YD-084 Drehbare Ringschraube mit unverlierbarem Schlüssel

Drehbare Ringschraube, hochfest - zum Einschrauben mit Schlüssel:

  • Anwendungsbereiche : Drehbare Anschlagwirbel (Anschlagpunkte) werden zum Heben von Lasten und zur Ladungssicherung eingesetzt. Anschlagpunkte sind eine Verbindung zwischen Last und Hebemittel und werden eingesetzt, wenn Lasten gehoben oder bewegt werden müssen.
  • Material : Qualittässtahl legiert, geschmiedet und hochfest vergütet
  • Material Ring : Qualitätsstahl geschmiedet und hochfest vergütet.
  • Schraube Festigkeitsklasse 10.9
  • orange lackiert und epoxidbeschichtet für eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Ringkörper ist bei angezogener Schraube 360° drehbar
  • seitlicher Anschlag bis 90° möglich
  • optimale Ausrichtung des Lastbügels in Lastrichtung
  • Eingeprägte Modelnummer, Nenngröße und WLL
  • Mit 4-fachem Sicherheitsfaktor gegen Bruch (in alle Richtungen der Traglast)
  • Ringkörper und Schraube 100% elektromagnetisch rissgeprüft !
  • höhere Belastbarkeit als bei Ringschrauben DIN 580 (gem. EN 1677 Standard).
  • metrisches Standardgewinde (optional erhältlich in metrischem Feingewinde, UNC, UNF und BSW Gewinde)
Eckdaten der Baureihe :
  • Serie : YD-084
  • Traglast : 0,3t bis 32t
  • Gewinde : M8 bis M48 (verschiedene Längen optional verfügbar)
Produktdatenblatt (Download)
YD-094 Drehbare Ringschraube Abmessungen und Spezifikationen
BestellnummerGewinde
M x E
Tragfähigkeit [t]Abmessungen [mm]Gewicht
[kg]
Preis
EUR/Stk.
X(Z)MABCDEFHS
YD-094-M08 M08x12 0.3 (1) 8 44 25 8 9.5 12 26 62 6 0.15 a. A.
YD-094-M10 M10x15 0.4 (1) 10 44 25 8 9.5 15 26 65 6 0.15 a. A.
YD-094-M12 M12x18 0.75 (2) 12 52 30 10 11 18 32 76 8 0.2 a. A.
YD-094-M14 M14x18 0.75 (2) 14 52 30 10 11 18 32 76 8 0.2 a. A.
YD-094-M16 M16x24 1.5 (4) 16 61 35 14 13 24 39 91 10 0.35 a. A.
YD-094-M18 M18x24 1.5 (4) 18 61 35 14 13 24 39 91 10 0.35 a. A.
YD-094-M20 M20x30 2.3 (6) 20 70 40 16 15 30 47 108 12 0.6 a. A.
YD-094-M22 M22x30 2.3 (6) 22 70 40 16 15 30 47 108 12 0.6 a. A.
YD-094-M24 M24x36 3.2 (8) 24 84 48 19 18 36 55 127 14 1.0 a. A.
YD-094-M27 M27x36 3.2 (8) 27 84 48 19 18 36 55 127 14 1.0 a. A.
YD-094-M30 M30x45 4.5 (12) 30 105 60 24 22.5 45 67 159 17 2.0 a. A.
YD-094-M33 M33x45 4.5 (12) 33 105 60 24 22.5 45 67 159 17 2.0 a. A.
YD-094-M36 M36x54 7 (16) 36 126 72 29 27 54 85 195 22 3.0 a. A.
YD-094-M42 M42x63 9 (24) 42 147 82 34 32.5 63 98 225.5 22 5.0 a. A.
YD-094-M48 M48x72 12 (32) 48 168 96 38 36 72 114 259 27 7.5 a. A.
YD-094 Maximale Lasten bei verschiedenen Anschlagarten Drehbare Ringschraube
 1-Strang2-Strang1-Strang seitlich2-Strang seitlich2-Strang geneigt2-Strang asymmetrisch3-4-Strang3-4-Strang asymmetrisch
Strangzahl1212223-43-4
Neigungswinkel90°90°0-45°45-60°asymm.0-45°45-60°asymm.
BestellnummerGewindeTragfähigkeit [t]
YD-094-M08 M8 1 2 0.3 0.6 0.42 0.3 0.3 0.63 0.45 0.3
YD-094-M10 M10 1 2 0.4 0.8 0.56 0.4 0.4 0.8 0.6 0.4
YD-094-M12 M12 2 4 0.75 1.5 1 0.75 0.75 1.5 1.1 0.75
YD-094-M14 M14 2 4 0.75 1.5 1 0.75 0.75 1.5 1.1 0.75
YD-094-M16 M16 4 8 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5
YD-094-M18 M18 4 8 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5
YD-094-M20 M20 6 12 2.3 4.6 3.2 2.3 2.3 4.8 3.4 2.3
YD-094-M22 M22 6 12 2.3 4.6 3.2 2.3 2.3 4.8 3.4 2.3
YD-094-M24 M24 8 16 3.2 6.4 4.5 3.2 3.2 6.7 4.8 3.2
YD-094-M27 M27 8 16 3.2 6.4 4.5 3.2 3.2 6.7 4.8 3.2
YD-094-M30 M30 12 24 4.5 9 6.3 4.5 4.5 9.4 6.7 4.5
YD-094-M33 M33 12 24 4.5 9 6.3 4.5 4.5 9.4 6.7 4.5
YD-094-M36 M36 16 32 7 14 9.8 7 7 14.7 10.5 7
YD-094-M42 M42 24 48 9 18 12.6 9 9 18.9 13.5 9
YD-094-M48 M48 32 64 12 24 16.8 12 12 25 18 12

Schnellspanner

  • Senkrechtspanner
  • Waagrechtspanner
  • Schubstangenspanner
  • Verschlussspanner
  • Spannzangen/Zugspanner
  • Kraftspanner

Kniehebelspanner, Schnellspanner

Pneumatikspanner

  • horizontaler Zylinder
  • vertikaler Zylinder
  • Schubstangenspanner
  • schweißbare Ausführ.
  • schwere Pneumatikspanner
  • Kraftspanner

 

Pneumatikspanner, Pneumatische Schnellspanner

Produktauswahl

Anruf
Email
Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.