DST-702-CA : Heavy-duty Pneumatic clamp, weldable modular type, Holding capacity 2000N
DST-702-DA : Heavy-duty pneumatic clamp, weldable modular type, Holding capacity 5000N
DST-702-KA : Heavy-duty pneumatic clamp, weldable modular type, Holding capacity 10000N
Pneumatic toggle clamps
heavy-duty version
2000N
heavy-duty/weldable type
Pneumatic toggle clamps
heavy-duty version
5000N
heavy-duty/weldable type
Pneumatic toggle clamps
heavy-duty version
10000N
heavy-duty/weldable type
MODELL | DST-702-CA | DST-702-DA | DST-702-KA |
---|---|---|---|
Holding capacity [N] | 2000 | 5000 | 1000 |
Weight [g] | 1140 | 3015 | 6250 |
Cylinder Bore [mm] | 32 | 40 | 63 |
Cylinder Area [cm2] | 7.07 | 12.56 | 31 |
max. cylinder air pressure [kg/cm2] (PSI) | 10 (140) | 10 (140) | 10 (140) |
Bar Opens |
65° | 72° | 80° |
Port Size | G1/8" | G1/8" | G3/8" |
P | 236 | 263 | 416 |
A | 158 | 277 | 360 |
B | 103 | 142 | 175 |
C | 80 | 93 | 126 |
D | 27 | 34 | 33 |
E | 8 | 13 | 16 |
F | 56.4 | 81 | 90.4 |
G | 38 | 46 | 60 |
H | 35 | 50 | 65 |
H1 | 20 | - | 45 |
ØJ | 8.5 | 11 | 12.4 |
K | - | 28 | 50 |
L | 15 | 20 | 20 |
M | 12 | 16 | 20 |
Price EUR/pcs. | a.A. | a.A. | a.A. |
MODELL | DST-702-CA | DST-702-DA | DST-702-KA |
Schnellspanner
- Senkrechtspanner
- Waagrechtspanner
- Schubstangenspanner
- Verschlussspanner
- Spannzangen/Zugspanner
- Kraftspanner
Rechtliches
Download-Center
Pneumatikspanner
- horizontaler Zylinder
- vertikaler Zylinder
- Schubstangenspanner
- schweißbare Ausführ.
- schwere Pneumatikspanner
- Kraftspanner